北方民族大学2021年艺术类本科专业录取分数线
省份 (资料图) | 计划类别 | 录取人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
甘肃 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 257.29 | 256.31 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 256.30 | 256.30 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 243.35 | 243.35 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(不分文理) | 7 | 238.32 | 238.28 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 2 | 239.31 | 238.31 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 29 | 198.10 | 186.00 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 214.02 | 212.64 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 2 | 218.04 | 215.34 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 2 | 214.94 | 212.76 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 1 | 214.02 | 214.02 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 214.36 | 213.74 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 215.24 | 215.12 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 214.84 | 214.30 | |
广东 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 5 | 462.00 | 455.00 |
广西 | 音乐学 | 艺术(文) | 5 | 552.96 | 545.95 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(文) | 1 | 568.98 | 568.98 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(文) | 2 | 523.00 | 491.98 | |
动画 | 艺术(文) | 2 | 543.97 | 540.96 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(文) | 1 | 539.96 | 539.96 | |
雕塑 | 艺术(文) | 2 | 569.99 | 541.96 | |
中国画 | 艺术(文) | 2 | 539.96 | 538.96 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 542.96 | 542.96 | |
环境设计 | 艺术(文) | 3 | 544.97 | 540.96 | |
产品设计 | 艺术(文) | 2 | 540.96 | 539.96 | |
贵州 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 245.81 | 240.00 |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 239.65 | 238.99 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 235.32 | 235.32 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 1 | 236.66 | 236.66 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 2 | 239.66 | 237.66 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 244.99 | 243.33 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 246.32 | 244.32 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 242.65 | 241.33 | |
河北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 4 | 518.02 | 517.47 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 518.93 | 518.93 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 476.36 | 476.36 | |
音乐表演 (钢琴方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 438.76 | 438.76 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(不分科目类) | 6 | 531.15 | 502.68 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分科目类) | 1 | 515.92 | 515.92 | |
动画 | 艺术(不分科目类) | 5 | 538.89 | 532.08 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分科目类) | 2 | 531.90 | 531.40 | |
雕塑 | 艺术(不分科目类) | 2 | 531.60 | 531.38 | |
中国画 | 艺术(不分科目类) | 1 | 530.71 | 530.71 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 536.75 | 533.26 | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 532.91 | 531.90 | |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | 532.65 | 532.59 | |
河南 | 音乐学 | 文史 | 3 | 174.00 | 169.00 |
音乐表演 (器乐方向) | 文史 | 1 | 165.00 | 165.00 | |
音乐表演 (钢琴方向) | 文史 | 1 | 158.00 | 158.00 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 文史 | 6 | 176.00 | 170.00 | |
航空服务艺术与管理 | 文史 | 20 | 176.00 | 153.00 | |
湖北 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 5 | 618.78 | 609.78 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 614.48 | 614.48 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 609.28 | 609.28 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(不分科目类) | 3 | 242.40 | 237.20 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 2 | 607.84 | 564.80 | |
动画 | 艺术(不分科目类) | 2 | 611.2 | 601.6 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 601.2 | 601.2 | |
雕塑 | 艺术(不分科目类) | 1 | 594 | 594 | |
中国画 | 艺术(不分科目类) | 2 | 594 | 593.2 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | 598 | 597.6 | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | 599.2 | 599.2 | |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 1 | 600 | 600 | |
湖南 | 音乐学 | 历史类 | 4 | 379 | 342 |
音乐表演 (声乐方向) | 历史类 | 1 | 334 | 334 | |
音乐表演 (器乐方向) | 历史类 | 1 | 340 | 340 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 历史类 | 2 | 339 | 336 | |
航空服务艺术与管理 | 历史类 | 4 | 318.9 | 309.3 | |
动画 | 历史类 | 2 | 298.9 | 297.9 | |
绘画 (油画方向) | 历史类 | 1 | 297.9 | 297.9 | |
雕塑 | 历史类 | 1 | 300.1 | 300.1 | |
中国画 | 历史类 | 2 | 299.9 | 297.8 | |
视觉传达设计 | 历史类 | 2 | 299.9 | 299 | |
环境设计 | 历史类 | 2 | 297.7 | 297.5 | |
产品设计 | 历史类 | 1 | 298.6 | 298.6 | |
江苏 | 动画 | 历史类 | 1 | 487 | 487 |
绘画 (油画方向) | 历史类 | 1 | 464 | 464 | |
中国画 | 历史类 | 1 | 467 | 467 | |
视觉传达设计 | 历史类 | 1 | 483 | 483 | |
环境设计 | 历史类 | 1 | 469 | 469 | |
产品设计 | 历史类 | 1 | 470 | 470 | |
江西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 164.17 | 160.78 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 160.71 | 160.71 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 162.95 | 162.95 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(不分文理) | 1 | 173.95 | 173.95 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 520.98 | 516.99 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 525.46 | 525.46 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 2 | 528.58 | 523.88 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 1 | 526.16 | 526.16 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 528.33 | 522.14 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 528.19 | 518.53 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 525.13 | 517.56 | |
辽宁 | 动画 | 历史类 | 1 | 427.9 | 427.9 |
绘画 (油画方向) | 历史类 | 1 | 425.6 | 425.6 | |
雕塑 | 历史类 | 1 | 434.7 | 434.7 | |
视觉传达设计 | 历史类 | 1 | 436.3 | 436.3 | |
环境设计 | 历史类 | 1 | 428.1 | 428.1 | |
内蒙古 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 367 | 258 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 284 | 284 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 321 | 321 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 1 | 286 | 286 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 371 | 300 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 2 | 359 | 257 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 1 | 327 | 327 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 2 | 379 | 313 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 329 | 300 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 405 | 388 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 346 | 346 | |
宁夏 | 音乐学 | 艺术(文) | 20 | 537.23 | 516.65 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(文) | 2 | 520.88 | 520.27 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(文) | 3 | 521.08 | 516.54 | |
音乐表演 (钢琴方向) | 艺术(文) | 2 | 535.31 | 520.06 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(文) | 28 | 530.33 | 511.19 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(文) | 1 | 516.97 | 516.97 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 40 | 412.00 | 309.00 | |
动画 | 艺术(文) | 9 | 542.85 | 529.15 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(文) | 3 | 546.35 | 537.30 | |
雕塑 | 艺术(文) | 4 | 540.35 | 535.05 | |
中国画 | 艺术(文) | 2 | 550.35 | 541.90 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 11 | 547.80 | 529.45 | |
环境设计 | 艺术(文) | 11 | 541.90 | 529.45 | |
产品设计 | 艺术(文) | 2 | 538.05 | 529.70 | |
青海 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 604 | 558 |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方向) | 艺术(文) | 3 | 537 | 478 | |
动画 | 艺术(文) | 1 | 570 | 570 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(文) | 1 | 573 | 573 | |
雕塑 | 艺术(文) | 1 | 559 | 559 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 564 | 564 | |
环境设计 | 艺术(文) | 1 | 572 | 572 | |
山东 | 音乐学 | 综合改革 | 7 | 372 | 335 |
音乐表演 (声乐方向) | 综合改革 | 2 | 355 | 351 | |
音乐表演 (器乐方向) | 综合改革 | 2 | 407 | 366 | |
音乐表演 (钢琴方向) | 综合改革 | 2 | 403 | 345 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 综合改革 | 6 | 364 | 314 | |
作曲与作曲技术理论 | 综合改革 | 2 | 379 | 343 | |
航空服务艺术与管理 | 综合改革 | 25 | 380 | 333 | |
动画 | 综合改革 | 5 | 538.85 | 535.15 | |
绘画 (油画方向) | 综合改革 | 2 | 535.75 | 534.45 | |
雕塑 | 综合改革 | 2 | 533.1 | 531.95 | |
中国画 | 综合改革 | 2 | 536.55 | 534.75 | |
视觉传达设计 | 综合改革 | 6 | 540.55 | 535.8 | |
环境设计 | 综合改革 | 5 | 550.45 | 536.05 | |
产品设计 | 综合改革 | 2 | 536.75 | 536.65 | |
山西 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 5 | 84.28 | 83.65 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 83.3 | 83.3 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分文理) | 2 | 84.48 | 82.62 | |
音乐表演 (钢琴方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 82.63 | 82.63 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方向) | 艺术(不分文理) | 9 | 70.3 | 68.07 | |
作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 1 | 83.01 | 83.01 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 18 | 275.17 | 204 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 235.6 | 233.4 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 225.2 | 225.2 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 1 | 231.6 | 231.6 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 2 | 225.2 | 224.6 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 232.8 | 227.4 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 226.6 | 225.6 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 224.6 | 224.6 | |
陕西 | 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 348.8 | 315.5 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(文) | 1 | 365.5 | 365.5 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(文) | 1 | 355.3 | 355.3 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(文) | 2 | 305 | 304 | |
动画 | 艺术(文) | 1 | 228 | 228 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(文) | 1 | 239 | 239 | |
雕塑 | 艺术(文) | 1 | 229 | 229 | |
中国画 | 艺术(文) | 1 | 231 | 231 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 221 | 221 | |
环境设计 | 艺术(文) | 1 | 228 | 228 | |
产品设计 | 艺术(文) | 1 | 227 | 227 | |
四川 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 270.14 | 248.01 |
音乐表演 (声乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 290.42 | 290.42 | |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 243.60 | 243.60 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(不分文理) | 2 | 337.20 | 335.60 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 245.67 | 245.66 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 246.00 | 246.00 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 1 | 244.00 | 244.00 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 1 | 244.00 | 244.00 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 246.33 | 244.67 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 244.34 | 244.34 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 249.34 | 249.34 | |
西藏 | 音乐表演 (声乐方向) | 文史 | 2 | 118 | 96 |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方向) | 文史 | 2 | 168 | 158 | |
新疆 | 动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 329 | 291 |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 234 | 234 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 1 | 237 | 237 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 1 | 257 | 257 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 302 | 288 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 283 | 239 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 295 | 295 | |
云南 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 3 | 189.40 | 183.86 |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方向) | 艺术(不分文理) | 2 | 174.33 | 172.99 | |
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 2 | 165.60 | 151.00 | |
动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 229.20 | 228.80 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分文理) | 1 | 232.80 | 232.80 | |
雕塑 | 艺术(不分文理) | 1 | 227.60 | 227.60 | |
中国画 | 艺术(不分文理) | 1 | 230.80 | 230.80 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 228.20 | 228.20 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 234.00 | 233.20 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 239.80 | 233.00 | |
重庆 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 4 | 238.44 | 236.84 |
音乐表演 (器乐方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 211.86 | 211.86 | |
音乐与舞蹈学类 (舞蹈方 | 艺术(不分科目类) | 4 | 221.45 | 219.89 | |
动画 | 艺术(不分科目类) | 2 | 210.42 | 209.70 | |
绘画 (油画方向) | 艺术(不分科目类) | 1 | 210.64 | 210.64 | |
雕塑 | 艺术(不分科目类) | 1 | 209.08 | 209.08 | |
中国画 | 艺术(不分科目类) | 1 | 210.02 | 210.02 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 1 | 210.04 | 210.04 | |
环境设计 | 艺术(不分科目类) | 1 | 211.14 | 211.14 | |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 1 | 209.82 | 209.82 |
文萃画材提醒您录取规则
1、我校音乐类、舞蹈类、美术及设计类、航空服务艺术与管理专业以生源省份的统(联)考成绩招生,优先执行各省(自治区、直辖市)的艺术类专业投档规则,并按投档成绩从高到低择优进档;若生源省份未明确投档规则,我校按艺术统(联)考专业成绩排序择优进档;专业成绩相同时,高考文化课成绩(含政策加分)高的优先进档。对所有进档考生以统(联)考专业成绩排序从高到低安排专业,同分时,高考文化课成绩(含政策加分)高的优先录取。
2.在未组织航空服务艺术与管理专业统(联)考的省份招生时,报考该专业的考生须取得生源省份音乐类或舞蹈类统(联)考合格证。符合条件的进档考生按照高考文化课投档成绩(含政策性加分)从高到低择优录取;投档成绩相同时,英语成绩高的优先录取。
3.学校在各省(自治区、直辖市)的艺术类专业最终录取规则以学校公布的《北方民族大学 2021 年本预科招生章程》为准。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com