九江学院2022年艺术类本科专业录取分数线
省份
| 科类 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最低排名 |
江西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 519.65 | 517.22 | 6850 |
视觉传达设计 | 526.99 | 519.42 | 6351 | ||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
音乐学(声乐) | 167.06 | 162.27 | 701 | ||
音乐学(器乐) | 164.93 | 154.06 | 714 | ||
舞蹈学 | 166.94 | 165.74 | 613 | ||
宁夏 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 240.4 | 235.4 | |
环境设计 | |||||
美术学 | |||||
音乐学 | 77.06 | 74.58 | |||
浙江 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 540 | 540 | |
美术学 | 545 | 543 | |||
绘画 | 543 | 541 | |||
音乐学 | 522 | 503 | |||
山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 529.85 | 525.4 | |
视觉传达设计 | 539.2 | 531 | |||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
重庆 | 艺术(不分科目) | 环境设计 | 204.96 | 204.96 | |
音乐学 | 227.44 | 227.28 | |||
河北 | 艺术(不分科目) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 525.43 | 522.65 | |
视觉传达设计 | 545.25 | 535.92 | |||
环境设计 | 532.33 | 530.98 | |||
美术学 | 537.16 | 530.67 | |||
绘画 | 533.76 | 533.46 | |||
音乐学(声乐) | 530.36 | 529.87 | |||
音乐学(器乐) | 484.24 | 476.76 | |||
舞蹈学 | 508.92 | 503.88 | |||
四川 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 244.33 | 244 | |
环境设计 | 243.67 | 243.01 | |||
绘画 | 244 | 242.67 | |||
音乐学 | 250.98 | 244.88 | |||
安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 715.73 | 708.02 | |
视觉传达设计 | 720.37 | 711.82 | |||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
音乐学 | 708.5 | 704.8 | |||
舞蹈学 | 687.3 | 682 | |||
海南 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 207.1 | 207 | |
音乐学(声乐) | 207.3 | 205 | |||
舞蹈学 | 197.6 | 197.5 | |||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 204.4 | 198.82 | |
视觉传达设计 | 211.1 | 205.82 | |||
环境设计 | |||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
音乐学(声乐) | 262.3 | 261.33 | |||
音乐学(器乐) | 244.25 | 238.31 | |||
舞蹈学 | 234.24 | 232.25 | |||
陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 224 | 222 | |
产品设计 | |||||
吉林 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 548.03 | 535.83 | |
环境设计 | |||||
新疆 | 艺术 | 音乐学 | 249.5 | 245.72 | |
(不分文理) | |||||
贵州 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 250.65 | 247.33 | |
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
绘画 | |||||
音乐学 | 231.4 | 230.2 | |||
舞蹈学 | 231.53 | 230.8 | |||
湖南 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 284.7 | 284 | |
视觉传达设计 | 289.9 | 286.5 | |||
环境设计 | |||||
美术学 | |||||
音乐学 | 308.9 | 304.2 | |||
舞蹈学 | 291.3 | 289.9 | |||
江苏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 470 | 464 | |
视觉传达设计 | 484 | 476 | |||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
音乐学(声乐) | 179 | 178 | |||
音乐学(器乐) | 181 | 179 | |||
广西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 544.95 | 539.95 | |
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
音乐学 | 543.91 | 541.9 | |||
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 232 | 203 | |
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | |||||
绘画 | |||||
音乐学 | 86.54 | 78.47 | |||
舞蹈学 | 69.7 | 68.2 | |||
黑龙江 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 465.2 | 461.4 | |
环境设计 | |||||
音乐学 | 457.8 | 453.1 | |||
湖北 | 艺术(不分科目) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 581.6 | 575.2 | |
视觉传达设计 | 586.4 | 582.8 | |||
环境设计 | |||||
产品设计 | |||||
美术学 | 584.8 | 578.4 | |||
绘画 | |||||
音乐学 | 601.38 | 599.32 | |||
舞蹈学 | 245.4 | 244 | |||
福建 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 509.2 | 507.3 | |
环境设计 | 518.3 | 511 | |||
产品设计 | 507.7 | 506.4 | |||
绘画 | 511 | 506.3 | |||
音乐学 | 530.05 | 527.6 | |||
舞蹈学 | 565.5 | 550.6 | |||
辽宁 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 428.5 | 427.6 | |
产品设计 | 430 | 425 | |||
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 227 | 218 | |
视觉传达设计 | 234 | 220 | |||
环境设计 | 223 | 204 | |||
音乐学 | 212 | 187 | |||
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 249 | 248 | |
环境设计 | 246 | 241 | |||
产品设计 | 246 | 244 | |||
音乐学 | 175 | 172 | |||
云南 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 242.67 | 240.79 | |
产品设计 | 243.78 | 242.65 | |||
美术学 | 250.18 | 243.95 | |||
音乐学 | 173.47 | 167.18 | |||
舞蹈学 | 185 | 179.33 | |||
青海 | 艺术(文) | 环境设计 | 611 | 563 | |
音乐学(声乐) | 563 | 555 |
文萃画材提醒您艺术类专业录取原则:
艺术类专业成绩使用生源地相应类别的艺术统考(联考)成绩。专业考试成绩合格且达到当地规定的相应层次文化最低投档控制分数线上者,若生源所在地设定了投档录取规则,遵循生源地相关规则录取并确定考生专业;若生源所在地未设定投档录取规则,则按专业考试成绩从高分到低分录取(专业分同分者按高考文化总分排序录取,如文化总分依然相同,则按外语、语文、数学高考成绩依次排序录取),并确定考生录取专业。在内蒙古自治区录取时,分专业按统考成绩排序后,按“专业志愿清”录取规则进行录取。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com