武汉音乐学院2023年普通本科招生考试初试合格分数线
院系 (资料图片) | 招考方向 | 初试合格分数线 |
钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
管弦系 | 大管 | 81 |
大号 | 82 | |
大提琴 | 79.33 | |
单簧管 | 80 | |
低音提琴 | 82 | |
竖琴 | 80.33 | |
双簧管 | 79.27 | |
西洋打击乐器 | 80.33 | |
小号 | 82.33 | |
小提琴 | 77.17 | |
圆号 | 81.17 | |
长笛 | 80 | |
长号 | 81 | |
中提琴 | 76.7 | |
声乐系 | 美声 | 81.57 |
民族声乐 | 80.07 | |
舞蹈系 | 舞蹈编导(非湖北省) | 84.67 |
舞蹈编导(湖北省) | 75 | |
舞蹈表演(非湖北省) | 84.67 | |
舞蹈表演(湖北省) | 71.67 | |
舞蹈学(非湖北省) | 86 | |
演艺学院 | 电子管风琴 | 83.67 |
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 85 | |
钢琴演奏与编导(湖北省) | 75.27 | |
古典吉他 | 79.33 | |
爵士钢琴 | 75.67 | |
爵士鼓 | 85.17 | |
萨克斯管 | 82.67 | |
手风琴 | 82 | |
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 83 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 76.67 | |
音乐教育学院 | 音乐教育(非湖北省) | 80.52 |
中乐系 | 二胡 | 77.33 |
古琴 | 82.27 | |
古筝 | 79 | |
民族打击乐器 | 80.33 | |
琵琶 | 75.33 | |
阮 | 83.5 | |
笙 | 80 | |
唢呐 | 80.67 | |
扬琴 | 80.33 | |
竹笛 | 76 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com