泉州师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 (相关资料图) | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术提前本科2批美术 | 美术(历史类) | 数字媒体艺术 | 1 | 485 | 485 | 485 | 485 |
艺术提前本科2批美术 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 2 | 485 | 492 | 485 | 488.5 | |
艺术提前本科2批美术 | 美术(历史类) | 产品设计 | 2 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
艺术提前本科2批美术 | 美术(历史类) | 服装与服饰设计 | 1 | 487 | 487 | 487 | 487 | |
艺术提前本科2批美术 | 美术(历史类) | 美术学 | 5 | 486 | 503 | 486 | 490.4 | |
艺术提前本科2批声乐 | 音乐(历史类) | 音乐学 | 1 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 1 | 538 | 538 | 538 | 538 |
本科提前批B段 | 美术统考 | 产品设计 | 1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | |
本科提前批B段 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 1 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | |
本科提前批B段 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | |
本科提前批B段 | 声乐统考 | 音乐学 | 2 | 533.8 | 539.1 | 533.8 | 536.5 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 音乐学 | 2 | 179 | 181 | 179 | 180 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 2 | 175 | 177 | 175 | 176 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 书法学 | 3 | 252 | 254 | 252 | 253 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 1 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
江西 | 第二批本科 | 音乐(不分文理) | 音乐学 | 5 | 168.4 | 165.9 | 168.4 | 167.4 |
第二批本科 | 舞蹈(不分文理) | 舞蹈学 | 2 | 170.2 | 170.4 | 170.2 | 170.3 | |
第二批本科 | 美术(不分文理) | 美术学 | 2 | 533.8 | 534.5 | 533.8 | 534.2 | |
第二批本科 | 美术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 534.9 | 534.9 | 534.9 | 534.9 | |
第二批本科 | 美术(不分文理) | 产品设计 | 1 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | 534.4 | |
第二批本科 | 美术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 534.8 | 534.8 | 534.8 | 534.8 | |
第二批本科 | 美术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 2 | 533.5 | 533.7 | 533.5 | 533.6 | |
贵州 | 艺术平行本科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 2 | 253 | 257 | 253 | 255 |
艺术平行本科 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 2 | 222 | 223 | 222 | 222.5 |
省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术第二批 | 书法(不分文理) | 书法学 | 2 | 656 | 657.2 | 656 | 656.6 |
艺术第二批 | 美术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 718.5 | 718.5 | 718.5 | 718.5 | |
艺术第二批 | 美术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 719.3 | 719.3 | 719.3 | 719.3 | |
艺术第二批 | 美术(不分文理) | 产品设计 | 1 | 717.9 | 717.9 | 717.9 | 717.9 | |
艺术第二批 | 美术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 3 | 717.6 | 717.9 | 717.6 | 717.7 | |
艺术第二批 | 美术(不分文理) | 美术学 | 2 | 718.8 | 720.6 | 718.8 | 719.7 | |
甘肃 | 艺体本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 2 | 202.2 | 206 | 202.2 | 204.1 |
新疆 | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 257 | 257 | 257 | 257 |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
海南 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 1 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 209.3 |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 209.3 | 210 | 210 | 210 | |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 209.3 | 211.1 | 211.1 | 211.1 | |
本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 2 | 209.3 | 209.8 | 209.9 | 209.85 | |
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 1 | 210.2 | 210.2 | 210.2 | 210.2 |
艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 2 | 206.7 | 207.2 | 206.7 | 206.9 | |
艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 2 | 209.1 | 209.7 | 209.1 | 209.4 | |
艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 1 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | |
艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 2 | 210.7 | 211.2 | 210.7 | 211 | |
艺术本科批A段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 2 | 231.7 | 232.7 | 231.7 | 232.2 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 2 | 538 | 547 | 538 | 542.5 |
艺术类第二批 | 美术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 2 | 548 | 549 | 548 | 548.5 | |
艺术类第二批 | 美术(不分文理) | 产品设计 | 2 | 549 | 550 | 549 | 549.5 | |
艺术类第二批 | 美术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | 548 | 551 | 548 | 549.5 | |
艺术类第二批 | 美术(不分文理) | 美术学 | 5 | 557 | 558 | 557 | 557.6 | |
辽宁 | 艺术本科一阶段 | 美术(历史类) | 服装与服饰设计 | 1 | 427.9 | 427.9 | 427.9 | 427.9 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 2 | 503.2 | 503.4 | 503.2 | 503.3 |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 547.15 | 547.15 | 547.15 | 547.1 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 1 | 539.3 | 539.3 | 539.3 | 539.3 |
省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 1 | 505 | 505 | 505 | 505 |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 1 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 3 | 501 | 503 | 501 | 502 | |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 501 | 510 | 501 | 504 | |
本科批次 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 2 | 508 | 512 | 508 | 510 | |
湖北 | 艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 591.6 | 591.6 | 591.6 | 591.6 |
艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 1 | 587.6 | 587.6 | 587.6 | 587.6 | |
艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 | 592.4 | 592.4 | 592.4 | 592.4 | |
艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 588 | 588 | 588 | 588 | |
艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 2 | 586.4 | 587.2 | 586.4 | 586.8 | |
艺术本科A平行 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 2 | 616.7 | 616.8 | 616.7 | 616.75 | |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 音乐学 | 5 | 309.2 | 313.8 | 309.2 | 311.1 |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 4 | 296.8 | 297.9 | 296.8 | 297.1 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 书法学 | 2 | 291.8 | 294.6 | 291.8 | 293.2 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 美术学 | 2 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 1 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 1 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | |
本科批(普通) | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 1 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 产品设计 | 2 | 283.4 | 284.6 | 283.4 | 284 | |
本科批(普通) | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 1 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | 283.4 | |
山西 | 本二批A | 美术统考 | 美术学 | 2 | 224 | 225.8 | 224 | 224.9 |
本二批A | 美术统考 | 视觉传达设计 | 1 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | |
本二批A | 美术统考 | 产品设计 | 1 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
本二批A | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 2 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 232.3 | |
本二批A | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 1 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | 234.8 | |
本二批A | 书法统考 | 书法学 | 3 | 76.58 | 79.98 | 76.58 | 78.1 |
省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 243.7 |
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | 243.7 | |
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 2 | 252 | 254.3 | 252 | 253.2 | |
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 2 | 323 | 324.2 | 323 | 323.9 | |
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 3 | 255.7 | 267.4 | 255.7 | 262.3 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 7 | 517.9 | 526.5 | 525.3 | 525.8 |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史类) | 产品设计 | 8 | 523.2 | 525.1 | 523.2 | 524.4 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史类) | 数字媒体艺术 | 7 | 525.8 | 527.6 | 525.8 | 526.4 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史类) | 服装与服饰设计 | 21 | 517.9 | 522.2 | 517.9 | 519.6 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史类) | 美术学 | 15 | 527.6 | 532.9 | 527.6 | 529.5 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史类) | 环境设计 | 18 | 513.5 | 522.1 | 513.5 | 515.2 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 服装与服饰设计 | 9 | 502.8 | 507.1 | 502.8 | 504.2 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 数字媒体艺术 | 3 | 511.2 | 512.8 | 511.2 | 512 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 产品设计 | 3 | 509.3 | 509.9 | 509.3 | 509.6 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 3 | 509.9 | 511.2 | 509.9 | 510.7 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 美术学 | 10 | 511.5 | 518.7 | 511.5 | 514.2 | |
艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理类) | 环境设计 | 7 | 495 | 499.1 | 495 | 497.7 | |
艺术类本科批省考阶段 | 书法(历史类) | 书法学 | 32 | 519.5 | 548.5 | 519.5 | 529.4 | |
艺术类本科批省考阶段 | 书法(物理类) | 书法学 | 8 | 480 | 537.75 | 480 | 506.1 | |
艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈(历史类) | 舞蹈学 | 16 | 560 | 569.1 | 560 | 564.5 | |
艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 544.95 | 552.9 | 544.95 | 550.1 | |
艺术类本科批省考阶段 | 音乐(历史类) | 音乐学 | 56 | 551.1 | 564.4 | 551.1 | 556.1 | |
艺术类本科批省考阶段 | 音乐(物理类) | 音乐学 | 12 | 534.3 | 568.95 | 534.3 | 544.5 | |
艺术类本科批校考阶段 | 音乐(历史类) | 音乐学(南音) | 12 | 230 | 262 | 230 | 239.4 | |
艺术类本科批校考阶段 | 音乐(物理类) | 音乐学(南音) | 5 | 238 | 254 | 238 | 246.2 | |
艺术类本科批省考阶段 | 音乐(历史类) | 音乐学(闽台) | 23 | 543.95 | 550.95 | 543.95 | 546.1 | |
艺术类本科批省考阶段 | 音乐(物理类) | 音乐学(闽台) | 7 | 523 | 531.25 | 523 | 526.6 |
文萃画材提醒您录取办法:
1.以综合分投档的,按综合分从高到低排序录取;
2.以专业成绩或文考成绩投档的,按考生专业成绩从高到低排序录取,专业成绩相同时,则按高考平行志愿特征分排序。
3.专业分配原则:按院校投档的省份,实行第一专业志愿优先,第二及之后专业志愿分数优先的原则。
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com